8x8x成人免费视频_天天综合五月天_国产免费观看高清视频_日本免费色视频_国产va亚洲va在线va_激情五月六月婷婷_91亚洲一区二区_日韩 欧美 视频_中文字幕av专区_免费在线精品视频_免费av观看网址_男人日女人bb视频

當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 中標結果公告
華士鎮曙新村碩橋東道路改擴建工程項目中標人公告
發布時間:2026-04-13 10:05

無錫市工程建設項目中標候選人公示
 
編號:WXJY202603001-X01
 
      根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江陰市華士鎮曙新村股份經濟合作社華士鎮曙新村碩橋東道路改擴建工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江陰新城建設工程有限公司 無錫市正豐建設工程有限公司 無錫市天恩建設工程有限責任公司
投標報價(元) 5030529.31 5006600.01 4980887.21
項目負責人 凌云 高川 商艷
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
項目負責人業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
質量標準 合格 合格 合格
工期 195 195 195

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 江蘇聯棋進建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
2 江蘇昊佳建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
項目
管理
機構
項目經
理答辯
材料
樣品
投標人
業績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 江陰新城建設工程有限公司 5030529.31 94.28 1.0 94.28 2.87 2.71 2.71 97.06 99.77
2 無錫市正豐建設工程有限公司 5006600.01 87.13 1.0 87.13 2.87 2.5 2.5 96.87 99.37
3 無錫市天恩建設工程有限責任公司 4980887.21 89.45 1.0 89.45 2.87 2.57 2.57 96.54 99.11
4 江陰中瀾建設工程有限公司 5059900.88 89.62 1.0 89.62 2.87 2.57 2.57 96.51 99.08
5 江蘇新路德建設有限公司 4955656.00 93.03 1.0 93.03 2.87 2.67 2.67 96.22 98.89
6 江陰市市政建設工程有限公司 5086278.08 94.95 1.0 94.95 2.87 2.73 2.73 96.0 98.73
7 江蘇中軒建設有限公司 4928830.73 89.8 1.0 89.8 2.87 2.58 2.58 95.88 98.46
8 江蘇暨之陽環保科技有限公司 5052944.30 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 96.64 98.42
9 無錫錫山建筑實業有限公司 4914066.53 84.48 1.0 84.48 2.87 2.42 2.42 95.69 98.11
10 中鐵城鄉環保工程有限公司 4900658.97 88.37 1.0 88.37 2.87 2.54 2.54 95.52 98.06
11 江陰城建集團有限公司 5111350.15 87.94 1.0 87.94 2.87 2.52 2.52 95.53 98.05
12 江蘇詣欽科技發展有限公司 4903108.68 86.48 1.0 86.48 2.87 2.48 2.48 95.55 98.03
13 江陰市先鋒建筑有限責任公司 4941075.13 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 96.04 97.81
14 江蘇理禾建設工程有限公司 4866976.63 90.37 1.0 90.37 2.87 2.59 2.59 95.09 97.68
15 江蘇航卓建設股份有限公司 5138300.25 92.3 1.0 92.3 2.87 2.65 2.65 95.01 97.66
16 宜興市錦城建設有限公司 4881673.66 81.89 1.0 81.89 2.87 2.35 2.35 95.28 97.63
17 江陰澄云達建設工程有限公司 4879223.75 81.14 1.0 81.14 2.87 2.33 2.33 95.25 97.58
18 江蘇新得利建設有限公司 4920259.73 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 95.77 97.55
19 江蘇延輝建設有限公司 4898177.20 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 95.49 97.26
20 江蘇瑞意隆建設工程有限公司 4851603.37 82.05 1.0 82.05 2.87 2.35 2.35 94.9 97.25
21 無錫天華建設工程有限公司 4821655.60 89.9 1.0 89.9 2.87 2.58 2.58 94.51 97.09
22 江陰市澄祥鑫建設有限公司 4825320.28 87.67 1.0 87.67 2.87 2.52 2.52 94.56 97.08
23 江蘇江南路橋工程有限公司 5165228.50 85.78 1.0 85.78 2.87 2.46 2.46 94.49 96.95
24 上海城建水務工程有限公司 4819467.51 84.87 1.0 84.87 2.87 2.44 2.44 94.49 96.93
25 江陰華信建設工程有限公司 4825942.62 81.34 1.0 81.34 2.87 2.33 2.33 94.57 96.9
26 江蘇遠東市政工程有限公司 5190938.90 92.4 1.0 92.4 2.87 2.65 2.65 94.0 96.65
27 仁誠建設有限公司 4775114.92 94.16 1.0 94.16 2.87 2.7 2.7 93.92 96.62
28 江蘇時利和建設有限公司 4795321.79 82.98 1.0 82.98 2.87 2.38 2.38 94.18 96.56
29 江蘇華佳豐建設有限公司 4800221.00 80.55 1.0 80.55 2.87 2.31 2.31 94.24 96.55
30 江蘇久聚建設工程有限公司 4780856.49 88.62 1.0 88.62 2.87 2.54 2.54 93.99 96.53
31 江蘇譽澤建設有限公司 4784277.79 81.94 1.0 81.94 2.87 2.35 2.35 94.04 96.39
32 無錫市東生建設工程有限公司 4756738.07 93.23 1.0 93.23 2.87 2.68 2.68 93.69 96.37
33 江陰市建園建設工程有限公司 4778173.12 79.58 1.0 79.58 2.87 2.28 2.28 93.96 96.24
34 無錫乾超建設有限公司 4773886.18 81.66 1.0 81.66 2.87 2.34 2.34 93.9 96.24
35 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 4748776.51 84.77 1.0 84.77 2.87 2.43 2.43 93.58 96.01
36 無錫大誠建設有限公司 4729752.82 89.66 1.0 89.66 2.87 2.57 2.57 93.34 95.91
37 無錫市坤山市政工程有限公司 4747900.00 79.88 1.0 79.88 2.87 2.29 2.29 93.57 95.86
38 江蘇全心建設有限公司 5219222.18 83.47 1.0 83.47 2.87 2.4 2.4 93.46 95.86
39 安徽衡盛建設工程有限公司 5187275.87 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 94.08 95.86
40 宜興市中超建設有限公司 4729159.85 86.39 1.0 86.39 2.87 2.48 2.48 93.33 95.81
41 江蘇華杉建設工程有限公司 4783522.36 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 94.03 95.8
42 江蘇春晴建設工程有限公司 4729178.79 82.27 1.0 82.27 2.87 2.36 2.36 93.33 95.69
43 無錫市昊鴻建設工程有限公司 4712643.09 83.63 1.0 83.63 2.87 2.4 2.4 93.12 95.52
44 無錫市給排水工程有限責任公司 5246680.54 86.18 1.0 86.18 2.87 2.47 2.47 92.93 95.4
45 江蘇千葉建設有限公司 4701003.05 83.77 1.0 83.77 2.87 2.4 2.4 92.98 95.38
46 無錫市達海排水設施管理有限公司 4701797.22 82.5 1.0 82.5 2.87 2.37 2.37 92.99 95.36
47 江蘇潤爾達建設工程有限公司 4744474.77 63.45 1.0 63.45 2.87 1.82 1.82 93.53 95.35
48 江蘇楷正建設有限公司 4674672.12 92.51 1.0 92.51 2.87 2.66 2.66 92.64 95.3
49 江蘇新景源建設集團有限責任公司 4694270.32 82.0 1.0 82.0 2.87 2.35 2.35 92.89 95.24
50 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 4674060.14 87.39 1.0 87.39 2.87 2.51 2.51 92.64 95.15
51 江蘇先蘭建設工程有限公司 4668548.28 89.02 1.0 89.02 2.87 2.55 2.55 92.57 95.12
52 江陰恒達建設工程有限公司 4728247.45 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 93.32 95.1
53 江蘇云端啟建設工程有限公司 4673447.71 84.0 1.0 84.0 2.87 2.41 2.41 92.62 95.03
54 江陰市眾達建設有限公司 4657523.18 83.04 1.0 83.04 2.87 2.38 2.38 92.43 94.81
55 無錫天工建設有限公司 4647686.28 87.0 1.0 87.0 2.87 2.5 2.5 92.3 94.8
56 無錫國家高新技術產業開發區市政公用事業有限公司 5276078.11 83.62 1.0 83.62 2.87 2.4 2.4 92.38 94.78
57 江蘇貴興建設有限公司 4691210.52 65.45 1.0 65.45 2.87 1.88 1.88 92.85 94.73
58 江蘇雄景建設有限公司 4647092.99 80.43 1.0 80.43 2.87 2.31 2.31 92.29 94.6
59 無錫市光輝建設工程有限公司 4623228.35 83.97 1.0 83.97 2.87 2.41 2.41 91.98 94.39
60 江蘇群遙建設工程有限公司 4632414.95 78.45 1.0 78.45 2.87 2.25 2.25 92.11 94.36
61 江陰市鉅輝建設有限公司 5305545.56 80.07 1.0 80.07 2.87 2.3 2.3 91.81 94.11
62 蘇州卓睿恩建設工程有限公司 4788862.80 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.1 94.1
63 無錫市皖江建設工程有限公司 4590565.87 81.28 1.0 81.28 2.87 2.33 2.33 91.57 93.9
64 成盛建設集團有限公司 4585257.89 81.59 1.0 81.59 2.87 2.34 2.34 91.5 93.84
65 江蘇天潤環境建設集團有限公司 5297512.52 62.46 1.0 62.46 2.87 1.79 1.79 91.97 93.76
66 江蘇植業工程有限公司 4536227.58 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 90.88 92.66
67 江蘇空錫建設工程有限公司 4482982.21 62.45 1.0 62.45 2.87 1.79 1.79 90.2 91.99
68 宜興市華東園林綠化工程有限公司 4608529.74 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.8 91.8
69 無錫錫通路橋工程有限公司 4453978.33 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 89.83 91.61
70 常州中元市政建設工程有限公司 4405200.05 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 89.21 90.99
71 江蘇哲茂建設有限公司 5535748.12 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 87.41 89.18
72 江蘇宏強建設工程有限公司 5563307.43 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 86.9 88.68
73 江蘇高盛建設工程有限公司 5565144.72 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 86.86 88.63
74 江蘇鴻宏項目管理有限公司 5581680.31 61.79 1.0 61.79 2.87 1.77 1.77 86.54 88.31
75 銘商建設有限公司 5609237.13 61.95 1.0 61.95 2.87 1.78 1.78 86.01 87.79
76 江蘇億萊碩建設工程有限公司 5530236.25 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.52 87.52
77 江蘇清旭建設工程有限公司 5532685.67 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.47 87.47
78 江蘇致桓建設工程有限公司 5533910.83 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.45 87.45
79 江蘇夢和筑建設工程有限公司 5539422.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.35 87.35
80 江蘇普存建設有限公司 5540035.12 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.34 87.34
81 江蘇海騰建設工程有限公司 5543097.26 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.28 87.28
82 江蘇追壹建設工程有限公司 5545546.98 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.23 87.23
83 江蘇業安建設有限公司 5546771.84 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.2 87.2
84 潤揚建設有限公司 5547384.28 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.19 87.19
85 江蘇智杰建筑工程有限公司 5550446.42 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.14 87.14
86 江蘇悅凱建設工程有限公司 5551671.28 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.12 87.12
87 江蘇潤佰順建設工程有限公司 5552896.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.09 87.09
88 江蘇開奧建設工程有限公司 5556570.72 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.02 87.02
89 鹽城海成建筑勞務有限公司 5557795.57 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 87.0 87.0
90 江蘇永捷建設工程有限公司 5561470.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.93 86.93
91 南通盛康建筑工程有限公司 5562082.58 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.92 86.92
92 鹽城市方廣建設工程有限公司 5566369.58 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.83 86.83
93 川巨鑫管道工程有限公司 5575556.83 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.66 86.66
94 江蘇夢利天建設工程有限公司 5578005.19 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.61 86.61
95 江蘇冠航建設工程有限公司 5580455.48 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.56 86.56
96 江蘇昶亮建設工程有限公司 5586579.74 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.45 86.45
97 江蘇固發建設工程有限公司 5590866.75 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.37 86.37
98 青海強森建設有限公司 5592091.61 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.34 86.34
99 江蘇匠造建設有限公司 5596378.61 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.26 86.26
100 江蘇蔚岑建設工程有限公司 5597603.33 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.23 86.23
101 江蘇錦景建設工程有限公司 5600665.66 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.18 86.18
102 江蘇川業建設工程有限公司 5604952.62 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.1 86.1
103 江蘇鶴翔建設工程有限公司 5606789.91 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.06 86.06
104 江蘇覽聚建設工程有限公司 5607403.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 86.05 86.05
105 江蘇中萬建設工程有限公司 5613526.63 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.94 85.94
106 鹽城文輝建設工程有限公司 5620875.78 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.79 85.79
107 江蘇御佐雄建設工程有限公司 5624550.36 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.73 85.73
108 江蘇永筑建設工程有限公司 5627000.08 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.68 85.68
109 江蘇利新強建設工程有限公司 5704778.59 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.19 84.19
110 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 5723151.47 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.84 83.84
111 丹陽市樂工鋼結構有限公司 5739687.06 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.53 83.53
112 江蘇朝源建設有限公司 5743361.64 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.45 83.45
113 江蘇冠發建設工程有限公司 5777657.68 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 82.8 82.8
114 泰州軍輝建筑安裝工程有限公司 5790518.69 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 82.56 82.56

    7、擬確定中標人:江陰新城建設工程有限公司
 
      本中標候選人公示期自  2026-04-13  起,至  2026-04-16  止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網上招投標系統依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標人:江陰市華士鎮曙新村股份經濟合作社
招標代理機構:正軍項目管理集團有限公司
日期:2026-04-13
8x8x成人免费视频_天天综合五月天_国产免费观看高清视频_日本免费色视频_国产va亚洲va在线va_激情五月六月婷婷_91亚洲一区二区_日韩 欧美 视频_中文字幕av专区_免费在线精品视频_免费av观看网址_男人日女人bb视频
国产一区二区三区精品在线观看| 日韩综合一区二区| 久久精品不卡| 五月激激激综合网色播| 一区二区三区四区日本视频| 日韩精品第二页| 国产精品嫩草99av在线| 日韩在线观看一区| 91精品啪在线观看国产爱臀| 99日韩精品| 99久久亚洲精品| 成人在线视频区| 国产精品一区毛片| 亚洲日韩视频| 久久成人国产| 好吊日精品视频| 视频福利一区| 97精品中文字幕| 日本欧美国产| 国产资源在线观看入口av| 国产精品自在| 国产精品亚洲片在线播放| 视频在线观看国产精品| 欧美日韩精品一区二区视频| 鲁鲁在线中文| 精品国产欧美日韩一区二区三区| 欧美日韩伊人| 欧美日韩中文| 精品视频免费| 国产精久久久| 精品国产乱码久久久| 国产成人久久| 精品网站999| 精品国产网站| 国产资源在线观看入口av| 美女网站视频一区| 日韩视频一区| 蜜臀久久久久久久| 日韩精品一区二区三区中文 | 久久精品日韩欧美| 国产精品99视频| 日韩欧美一区二区三区免费观看| 色爱av综合网| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 中文字幕一区二区av| 国产精品玖玖玖在线资源| 欧美国产一级| 夜夜精品视频| 日韩激情av在线| 国产aⅴ精品一区二区三区久久| 日韩高清欧美| 欧美在线综合| 精品久久久久中文字幕小说| 欧美福利专区| 日韩av成人高清| 色爱综合网欧美| 亚洲精品97| 久久精品av麻豆的观看方式| 精品成人18| 欧美日韩国产亚洲一区| 欧美日韩一区二区三区在线电影| 超碰在线99| 男女男精品网站| 国产精品1区| 蜜臀久久99精品久久一区二区| 亚洲毛片网站| 欧美日韩免费观看视频| 只有精品亚洲| 免费看av不卡| 91亚洲无吗| 国产高清久久| 精品久久影院| 日韩一区二区三区在线看| 国产美女高潮在线观看| 久久福利精品| av亚洲一区二区三区| 国产私拍福利精品视频二区| 不卡中文一二三区| 国产一区国产二区国产三区 | 久久精品免费一区二区三区 | 日韩av中文在线观看| 久久精品电影| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| aa国产精品| 精品一区视频| 欧美日韩精品一区二区三区在线观看| 亚洲国产欧美日本视频| 欧美亚洲网站| 亚洲影院天堂中文av色| 久久国产日韩| 国产精品久久久久久久免费观看| 日韩专区视频网站| 亚洲婷婷在线| 国产精品原创| 精品视频在线观看网站| 日韩av中文字幕一区| 免费国产亚洲视频| 国产精品三上| 久久一区二区三区电影| 丝袜诱惑一区二区| 理论片午夜视频在线观看| 国产精品a久久久久| 欧美亚洲网站| 久久精品xxxxx| **爰片久久毛片| 日韩高清一区在线| 中文字幕av一区二区三区四区| 成人久久一区| 日韩av福利| 日韩精品永久网址| 在线手机中文字幕| 亚洲精品福利电影| 鲁鲁在线中文| 福利欧美精品在线| 中文在线а√在线8| 精品欧美日韩精品| 国产成人精品福利| 亚洲风情在线资源| 福利在线免费视频| 日韩免费av| 色老板在线视频一区二区| 私拍精品福利视频在线一区| 成人精品国产亚洲| 国产91在线精品| 久久人人97超碰国产公开结果| 日韩免费小视频| 日韩午夜黄色| 日韩中文字幕无砖| 精品国产亚洲一区二区三区在线| 大香伊人久久精品一区二区| 日韩久久精品| 亚洲激情av| 中文不卡在线| 国产精品.xx视频.xxtv| 国产精品成人a在线观看| 99久久夜色精品国产亚洲狼 | 国产精品欧美三级在线观看| 国产一区二区三区不卡视频网站 | 四虎成人精品一区二区免费网站| 天海翼亚洲一区二区三区| 日韩国产成人精品| 国产精品xx| 亚洲精品1区2区| **爰片久久毛片| 伊伊综合在线| 久久都是精品| 精品视频免费| 亚洲午夜久久久久久尤物| 亚洲精品婷婷| 欧美成a人国产精品高清乱码在线观看片在线观看久 | 国产亚洲高清在线观看| 国产传媒在线观看| 黄色av一区| 久久精品伊人| 午夜电影亚洲| 久久亚洲资源中文字| 999久久久91| 日韩在线观看一区二区三区| 97在线精品| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 久久只有精品| 亚洲视频国产精品| 欧美韩日一区| 日韩中文字幕| 色爱av综合网| 国产日韩欧美一区| 欧美日韩视频一区二区三区| 欧美激情福利| 亚洲欧美日本国产| 亚洲91视频| 荡女精品导航| 日本视频中文字幕一区二区三区| 亚洲欧美伊人| 国产999精品在线观看| 久久成人精品| 99视频精品全国免费| 国产精品久久免费视频| 国产毛片久久| 日韩欧美看国产| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 国产精品毛片一区二区三区| 捆绑调教日本一区二区三区| 国产日产一区| 五月国产精品| 国产精品日本| 美女久久久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美国产不卡| 日本视频在线一区| 国产视频一区三区| 欧美一区二区三区激情视频| 97精品一区| sm捆绑调教国产免费网站在线观看| 青青在线精品| 日本午夜精品| 亚洲ww精品| 婷婷综合成人| 奇米狠狠一区二区三区| 日本综合视频| 久久精品 人人爱|